昆山公司:昆山诚伟资讯管理有限公司
电 话:0512-50323918
姜小姐:13773187287 李经理:13151152891
全国服务热线:4000-688-664
传 真:0512-50323933
网 址:http://www.cw-sz.com
邮 箱:peter@cw-sz.com
邮 编:215300
地 址: 江苏省昆山市长江北路宝裕广场103幢705室
上海办事处:
联系人:13151152891 (李经理)
邮 箱:peter@cw-sz.com
邮 编:200120
地 址:上海市浦东新区峨山路91弄58号伟泰大厦8楼
重庆办事处:
联系人:15062468540(李经理)
邮 箱:jason@cw-sz.com
邮 编:404100
地 址:重庆市江北观音桥朗睛广场
【IATF 16949:2016内审员培训】 | ||||||
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | ||||||
【培训时间】 2023年8月19-20日 | ||||||
【培训对象】汽车行业各单位负责人、部门主管及有志从事IATF16949的人士: | ||||||
汽车零件制造厂商、已采用或将导入版的企业、汽车制造厂商负责供 | ||||||
应商开发部门、汽车行业品质工程师、汽车制造业系统推进人员. | ||||||
【培训费用】¥960元/人(含:教材、证书、会务、午餐、茶水、发票) | ||||||
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | ||||||
【课程目标】 | ||||||
2016年8月9日,国际汽车工作组(IATF)官网发布了国际标准化组织(ISO)与IAT | ||||||
F的联合公告,公告中公示了ISO/TS 16949这一国际汽车行业质量管理标准的进展情 | ||||||
况,其中正式明确了ISO/TS 16949标准将变化为IATF 16949标准,作为ISO 9001 | ||||||
:2015标准的补充和融合,始终保持其与ISO 9001标准持续的一致性全新版。2016年 | ||||||
10月1日,一项新的国际标准 IATF 16949:2016 即将生效并取代原有旧标准 | ||||||
ISO/TS 16949:2009。 | ||||||
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | ||||||
【课程大纲】 | ||||||
课程时间 | 12H | 授课方式 | 讲授、互动、实例研讨 | |||
第一天上午演讲式,第一天下午之后即为分组(4-6人一组) | ||||||
时 间 | 课程名称 | 流 程 说 明 | 讲授手法 | 课程收益 | 使用 | |
器材 | ||||||
9:00-9:15 | IATF 16949基础知识 | IATF16949基础知识 | 理论讲授 | IATF16949背景变化 | 投影机 | |
IATF16949构成 | 电脑 | |||||
9:15-9:30 | 质量管理7项原则 | 理论讲授 |
投影机 电脑 |
|||
9:30-10:00 | IATF16949:2016新版标准精讲 | 范围 | 理论讲授 | 标准条款解析 | 投影机 电脑 | |
规范性引用文件 | ||||||
术语与定义 | ||||||
10:10-11:00 | IATF16949:2016新版标准精讲 | 4.1理解组织及其环境 | 理论讲授 | 标准条款解析 | 投影机 电脑 | |
4.组织环境 | 4.2 理解相关方的需求和期望 | |||||
4.3 确定质量管理体系范围 | ||||||
4.4 质量管理体系与其过程 | ||||||
11:00-12:00 | 乌龟图分析 | 汽车行业过程方法 | 理论讲授 | 标准条款解析 | 投影机 电脑 | |
章鱼图在识别COP过程中的应用 乌龟图在所有过程分析中的应用 过程的六个关键特性 |
||||||
13:00-13:30 | IATF16949:2016 | 5.1 领导作用和承诺 | 理论讲授 | 标准条款解析 | 投影机 电脑 | |
新版标准精讲 | 5.2 方针 | |||||
5.领导作用 | 5.3 组织角色、责任与职权 | |||||
13:30-14:10 | IATF16949:2016 | 6.1 风险和机会的应对措施 | 理论讲授 | 标准条款解析 | 投影机 电脑 | |
新版标准精讲 | 6.2 质量目标及其实施的策划 | |||||
6.策划 | 6.3 变更的策划 | |||||
14:30-15:30 | IATF16949:2016 | 7.1 资源 | 理论讲授 | 标准条款解析 | 投影机 电脑 | |
新版标准精讲 | 7.2 能力 | |||||
15:30-16:00 | IATF16949:2016 | 8.1 运行的策划和控制 | 理论讲授 | 标准条款解析 | 投影机 电脑 | |
新版标准精讲 | 8.2 产品和服务有关要求的确定 | |||||
8.运行 | ||||||
D1 课程结束、总结、回顾 | ||||||
9:00-10:30 |
IATF16949:2016新版标准精讲 8.运行 |
8.3 产品和服务的开发 | 理论讲授 | 标准条款解析 | 投影机 电脑 | |
8.4 外部供应的 产品和服务的控制 |
||||||
8.5 产品和服务的提供 | ||||||
8.6 产品和服务的放行 | ||||||
10:50-12:00 | 8.7不合格过程输出、产品和服务的控制 | 理论讲授 | 标准条款解析 |
投影机 电脑 |
||
13:00-14:00 | IATF16949:2016 | 9.1 监视、测量、分析和评估 | 理论讲授 | 标准条款解析 | 投影机 电脑 | |
新版标准精讲 | 9.2 内部审核 | |||||
9.绩效评审 | 9.3 管理评审 | |||||
14:20-15:00 | IATF16949:2016 | 10.1 概述 | 理论讲授 | 标准条款解析 | 投影机 电脑 | |
新版标准精讲 | 10.2 不符合和纠正措施 | |||||
10.改进 | 10.3 持续改进 | |||||
15:00-16:00 | 企业新版转换的 | IATF 16949标准价值 | 理论讲授 | 标准价值回顾 | 投影机 电脑 | |
路径与方法 | 变化点总结 | 转版要求 | ||||
IATF 16949新标准的转换步骤及流程 | ||||||
D2 课程结束、总结、回顾 | ||||||