">



昆山公司:昆山诚伟资讯管理有限公司
电 话:0512-50323918
姜小姐:13773187287 李经理:13151152891
全国服务热线:0512-50323918
传 真:0512-50323933
网 址:http://www.cw-sz.com
邮 箱:peter@cw-sz.com
邮 编:215300
地 址: 江苏省昆山市长江北路宝裕广场103幢705室
上海办事处:
联系人:13151152891 (李经理)
邮 箱:peter@cw-sz.com
邮 编:200120
地 址:上海市浦东新区峨山路91弄58号伟泰大厦8楼
重庆办事处:
联系人:15062468540(李经理)
邮 箱:jason@cw-sz.com
邮 编:404100
地 址:重庆市江北观音桥朗睛广场
| 类别 | 序号 | 课程名称 | 时长(H) | 价格 |
| 年卡 | 1 | 包含所有课程1年学习时间 | 1599 | |
| 体系类 | 2 | 9001内审员 | 6 | 499 |
| 3 | ISO9001:2015条款解析 | 2 | 199 | |
| 4 | ISO14001:2015条款解析 | 2 | 199 | |
| 5 | 环境因素识别方法 | 2 | 199 | |
| 6 | ISO45001:2018条款解析 | 2 | 199 | |
| 7 | 危险源识别方法 | 2 | 199 | |
| 8 | ISO13485:2016条款解析 | 2 | 199 | |
| 9 | QC080000:2017条款解析 | 2 | 199 | |
| 10 | IATF16949:2016条款解析 | 4 | 399 | |
| 11 | IATF16949:2016内审员 | 4 | 599 | |
| 12 | AS9100D条款解析 | 4 | 399 | |
| 13 | ISO27001:2013条款解析 | 4 | 399 | |
| 14 | RBA7.1(EICC)条款解析 | 6 | 599 | |
| 15 | 体系小白如何架构体系 | 1 | 199 | |
| 16 | 质量管理体系构建的误区及对策 | 1 | 99 | |
|
体系周边 (审核运行) |
17 | 如何让内审变得更有效 | 1 | 99 |
| 18 | 风险分析技巧 | 2 | 199 | |
| 19 | 如何用过程方法进行审核 | 2 | 199 | |
| 20 | 最高管理者在体系中的角色扮演 | 2 | 199 | |
| 21 | VDA6.3-2016 | 6 | 499 | |
| 22 | VDA6.3-2023转版 | 6 | 699 | |
| 23 | VDA6.5-2020 | 2 | 299 | |
| 24 | 产品开发APQP流程解析 | 2 | 199 | |
| 25 | 生产件批准过程PPAP | 2 | 199 | |
| 26 | 新版FMEA变化点总结 | 1 | 99 | |
| 27 | 过程潜在失效及后果分析PFMEA | 2 | 199 | |
| 28 | 设计潜在失效及后果分析DFMEA | 2 | 199 | |
| 29 | FMEA实战解析 | 6 | 499 | |
| 30 | SPC--概率统计基础知识 | 1 | 99 | |
| 31 | SPC--过程能力分析 | 1 | 99 | |
| 32 | SPC--控制图 | 2 | 199 | |
| 33 | MSA量测系统分析解析 | 2 | 199 | |
| 34 | 仪器校正管理 | 2 | 199 | |
| 35 | 危险化学品管理 | 2 | 199 | |
| 36 | TPM全面维护保养 | 2 | 199 | |
|
客户特殊 要求CSR |
37 | Formel-Q质量能力大众特殊要求 | 6 | 699 |
| 38 | SQM本田汽车特殊要求 | 6 | 699 | |
| 39 | BIQS通用汽车GM特殊要求 | 6 | 699 | |
| 40 | CQI-11电镀系统评估 | 4 | 799 | |
|
质量手法 质量工具 |
41 | IE工业工程与管理务实 | 4 | 499 |
| 42 | 六西格玛管理 | 10 | 1499 | |
| 43 | 8D问题分析与技巧 | 2 | 199 | |
| 44 | 客诉处理技巧 | 2 | 199 | |
| 45 | 新旧QC七大手法 | 2 | 199 | |
| 46 | Lean Production精益生产 | 4 | 499 | |
| 47 | 精益生产八大浪费 | 2 | 269 | |
| 48 | VSM价值流分析 | 2 | 349 | |
| 49 | DOE实验设计 | 4 | 599 | |
| 50 | FTA故障树分析 | 2 | 349 | |
| 51 | QFD品质机能展开 | 2 | 349 | |
| 52 | NTF未发现故障流程 | 2 | 349 | |
| 53 | APQP第三版 | 6 | 699 | |
| 54 | CP第一版 | 6 | 699 | |
| 55 | minitab中级实操技术 | 4 | 599 | |
|
国考考前 辅导 |
56 | 外审员考试辅导,试题模拟 | 4 | 499 |
|
我们,为什么而学习? 20岁,读书,探索已知的已知; 30岁,打拼,体验已知的未知; 40岁,学习,碰撞未知的未知。 诚伟资讯全年年卡倾情奉献,每周在线学习,让您成为您心目中的强者。 2025年,无论是个人还是企业,我们必须用新的维度,看清世界的变化,然后疯狂进化。 2025年,诚伟资讯用知识的力量,与您一起同行。 |
||||